| dinsdag 12 mei 2026 | |||
| Zonsopkomst: | 05:58 uur | Ochtendschemering: | 05:17 uur |
| Zonsondergang: | 21:26 uur | Avondschemering: | 22:07 uur |
| Zon op hoogste punt: | 13:41 uur | ||
| Daglichtlengte: | 15 uur en 28 minuten | ||
| woensdag 13 mei 2026 | |||
| Zonsopkomst: | 05:56 uur | Ochtendschemering: | 05:15 uur |
| Zonsondergang: | 21:28 uur | Avondschemering: | 22:09 uur |
| Zon op hoogste punt: | 13:41 uur | ||
| Daglichtlengte: | 15 uur en 31 minuten |
| Eerstvolgende Eclips: | woensdag 12 augustus 2026, tijdens het maximum om 20:12 uur zal 90,90% van de diameter van de Zon, ofwel 89,30% van haar oppervlakte, bedekt zijn. |
| Begint om 19:17 uur, eindigt om 21:04 uur |