| dinsdag 11 augustus 2026 | |||
| Zonsopkomst: | 06:24 uur | Ochtendschemering: | 05:45 uur |
| Zonsondergang: | 21:16 uur | Avondschemering: | 21:54 uur |
| Zon op hoogste punt: | 13:50 uur | ||
| Daglichtlengte: | 14 uur en 51 minuten | ||
| woensdag 12 augustus 2026 | |||
| Zonsopkomst: | 06:25 uur | Ochtendschemering: | 05:47 uur |
| Zonsondergang: | 21:14 uur | Avondschemering: | 21:52 uur |
| Zon op hoogste punt: | 13:50 uur | ||
| Daglichtlengte: | 14 uur en 48 minuten |
| Eerstvolgende Eclips: | woensdag 12 augustus 2026, tijdens het maximum om 20:12 uur zal 90,90% van de diameter van de Zon, ofwel 89,30% van haar oppervlakte, bedekt zijn. |
| Begint om 19:17 uur, eindigt om 21:04 uur |